Maxi Básquet: Las cinco categorías volvieron al ruedo tras el primer parate del año
+36 Zona A1 Villa Mitre A 68-79 Pinocho River 68-51 Midland Lanús...
La Pre Liga Metropolitana continúa avanzando en su calendario y transita una etapa cada vez más importante de la temporada. Con la segunda rueda ya en marcha, los equipos siguen disputando puntos clave en la lucha por los primeros puestos de cada zona, en un torneo que mantiene la paridad y la intensidad jornada tras jornada. Durante la última semana se disputaron nuevos encuentros en distintas canchas del área metropolitana, con resultados que continúan moldeando el panorama de la competencia.
RESULTADOS
Zona Centro 1:
Jornada 12
Ciudad de Buenos Aires 95-66 Comunicaciones
Imperio Juniors 49-55 Obras Basket
Náutico Buchardo 65-69 Villa Mitre
Colegiales 85-56 All Boys
El Talar 104-55 Circulo Urquiza
Zona Norte:
Jornada 12
Defensores de Hurlingham 50-63 Platense
Las Heras 66-68 Banco Provincia
Banco Nación 75-70 Victoria
Unión Vecinal Villa Adelina 65-71 Sportivo Villa Ballester
Atlético Boulogne 63-70 Social Beccar
Zona Oeste:
Jornada 12
Porteño Atlético Club 73-58 Sitas
Argentino de Castelar 98-60 Paso del Rey
Unitarios de Marcos Paz 58-94 Deportivo Morón
Afalp 73-67 Alem
Institución Sarmiento 54-45 Defensores de Moreno
Zona Sur 1:
Jornada 12
Lanús 84-66 Wilde Sporting
Los Andes 66-83 Independiente de Burzaco
CSDC Moreno 71-63 Varela Juniors
Gimnasia y Esgrima La Plata 106-20 Juventud Unida
Cañuelas FC 59-48 Berazategui
Zona Centro 2/Oeste 2:
Jornada 14
Nolting 69-74 San Lorenzo
Huracán de San Justo 85-72 Italiano
Ciudadela Norte 83-78 Macabi
Universidad de La Matanza 76-72 Pedro Echagüe
Deportivo Crovara 65-56 Yupanqui
GEBA 59-74 Vélez Sarsfield
Jornada 15
San Lorenzo 67-66 Vélez Sarsfield
Yupanqui 79-76 GEBA
Pedro Echagüe 82-58 Deportivo Crovara
Macabi 74-87 Universidad de La Matanza
Italiano 60-61 Ciudadela Norte
Nolting 61-69 Huracán de San Justo
Zona Sur 2:
Jornada 14
Ezeiza 54-57 Tamberos Unidos
Tristán Suarez 41-69 Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora
Defensores de Banfield 83-59 Defensores de Glew
Monte Grande 65-59 Temperley
Talleres 68-72 Luz y Arte
Libre: Pampero
Jornada 15
Temperley 66-77 Talleres
Defensores de Glew 78-87 Monte Grande
Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora 82-54 Defensores de Banfield
Tamberos Unidos 75-67 Tristán Suarez
Pampero 75-57 Ezeiza
Libre: Luz y Arte
TABLA DE POSICIONES
Zona Centro 1:
1° Colegiales 9-3 (896/667 +229) 21
2° Ciudad de Buenos Aires 9-3 (982/748 +234) 21
3° Náutico Buchardo 8-4 (854/838 +16) 20
4° El Talar 7-5 (907/783 +124) 19
5° Comunicaciones 7-5 (866/877 -11) 19
6° Obras Basket 6-6 (770/832 -62) 18
7° Imperio Juniors 6-6 (793/782 +11) 18
8° All Boys 5-7 (873/943 -70) 17
9° Villa Mitre 3-9 (789/874 -85) 15
10° Circulo Urquiza 0-12 (663/1049 -386) 12
Zona Norte:
1° Platense 11-1 (902/806 +96) 23
2° Las Heras 9-3 (912/817 +95) 21
3° Social Beccar 7-5 (837/826 +11) 19
4° Defensores de Hurlingham 7-5 (801/749 +52) 19
5° Banco Nación 6-6 (835/819 +16) 18
6° Banco Provincia 6-6 (747/751 -4) 18
7° Victoria 5-7 (838/857 -19) 17
8° Sportivo Villa Ballester 5-7 (833/854 -21) 17
9° Unión Vecinal Villa Adelina 4-8 (781/835 -54) 16
10° Atlético Boulogne 0-12 (755/927 -172) 12
Zona Oeste:
1° Porteño Atlético Club 11-1 (870/725 +145) 23
2° Alem 8-4 (942/818 +124) 20
3° Argentino de Castelar 8-4 (1012/867 +145) 20
4° Afalp 7-5 (797/793 +4) 19
5° Defensores de Moreno 7-4 (772/726 +46) 18
6° Institución Sarmiento 6-6 (843/796 +47) 18
7° Deportivo Morón 5-7 (942/947 -5) 17
8° Sitas 4-8 (854/842 +12) 16
9° Paso del Rey 3-9 (809/970 -161) 15
10° Unitarios de Marcos Paz 0-11 (583/940 -357) 11
Zona Sur 1:
1° Independiente de Burzaco 10-2 (871/744 +127) 22
2° Berazategui 8-4 (755/706 +49) 20
3° Gimnasia y Esgrima La Plata 8-3 (834/656 +178) 19
4° Cañuelas FC 8-3 (741/641 +100) 19
5° Lanús 7-5 (862/781 +81) 19
6° Juventud Unida 6-6 (753/876 -123) 18
7° CSDC Moreno 5-7 (789/784 +5) 17
8° Los Andes 3-9 (844/920 -76) 15
9° Varela Juniors 3-9 (791/883 -92) 15
10° Wilde Sporting 1-11 (697/946 -249) 13
Zona Centro 2/Oeste 2:
1° Universidad de La Matanza 12-3 (1231/1055 +176) 27
2° Vélez Sarsfield 12-3 (1139/1048 +91) 27
3° Huracán de San Justo 12-3 (1125/978 +147) 27
4° Pedro Echagüe 9-6 (1076/1015 +61) 24
5° Deportivo Crovara 8-7 (992/1058 -66) 23
6° Nolting 7-8 (1027/1022 +5) 22
7° Macabi 7-8 (1102/1099 +3) 22
8° Italiano 6-9 (1017/1023 -6) 21
9° Yupanqui 5-10 (1030/1077 -47) 20
10° San Lorenzo 5-10 (977/1059 -82) 20
11° GEBA 4-11 (953/1015 -62) 19
12° Ciudadela Norte 3-12 (984/1204 -220) 18
Zona Sur 2:
1° Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora 12-2 (1082/844 +238) 26
2° Luz y Arte 11-2 (1041/894 +147) 24
3° Monte Grande 10-4 (1023/960 +63) 24
4° Talleres 9-4 (1013/898 +115) 22
5° Tamberos Unidos 8-5 (891/883 +8) 21
6° Ezeiza 6-8 (899/934 -35) 20
7° Temperley 6-8 (939/937 +2) 20
8° Defensores de Glew 4-10 (907/975 -68) 18
9° Pampero 4-9 (858/954 -96) 17
10° Tristán Suarez 3-11 (796/958 -162) 17
11° Defensores de Banfield 2-12 (790/1002 -212) 16
Con una nueva jornada completada, la Pre Liga Metropolitana sigue sumando capítulos en un certamen que mantiene abiertas las distintas peleas dentro de cada grupo. A medida que avanza la segunda rueda, los equipos buscan consolidar su posición en la tabla y llegar de la mejor manera posible al tramo decisivo de la temporada, en una competencia que continúa entregando partidos atractivos y definiciones ajustadas semana tras semana.