La Selección Mayor Femenina consiguió el bicampeonato sudamericano
La Selección Argentina Mayor Femenina se consagró campeona del Clasificatorio Sudamericano de...
Con el cierre de la primera etapa de la temporada, la Categoría Juveniles (U17) de FeBAMBA completó el primer semestre de competencia en el Torneo de Clasificación, el cual ubicará a los clubes en las Interconferencias A y B y el Nivel 1, además de clasificar a los equipos a la Liga Federal Formativa. Tras más de tres meses de actividad y una intensa cantidad de partidos, este repaso en las posiciones permite conocer cómo quedó conformado el panorama de la categoría de cara al segundo semestre de competencia, donde los equipos afrontarán nuevos desafíos en busca de sus objetivos deportivos.
TABLA DE POSICIONES
Zona Centro 1A:
1° San Lorenzo Azul 13-1 (1087/674 +413) 27
2° Comunicaciones Amarillo A 13-1 (1190/650 +540) 27
3° Arquitectura Negro A 9-5 (1001/799 +202) 23
4° Imperio Blanco A 9-5 (944/737 +207) 23
5° Colegiales Blanco 6-8 (721/804 -83) 20
6° Deportivo Crovara A 4-10 (747/1012 -265) 18
7° Copello 2-12 (625/1092 -467) 16
8° Yupanqui 0-14 (548/1095 -547) 13
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Zona Centro 2B:
1° Ferro Carril Oeste Verde 14-0 (1314/621 +693) 28
2° Vélez Sarsfield Blanco A 11-3 (976/725 +251) 25
3° Ciudad de Buenos Aires Azul A 10-4 (922/762 +160) 24
4° Ateneo Popular Versailles 8-6 (910/830 +80) 22
5° Villa Mitre 6-8 (700/875 -175) 20
6° José Hernández A 4-10 (678/952 -274) 18
7° Pinocho Blanco 2-12 (567/945 -378) 16
8° Estrella de Boedo 1-13 (661/1018 -357) 14
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Zona Centro 3C:
1° Italiano 14-0 (1248/648 +600) 28
2° Pinocho 12-2 (1180/571 +609) 26
3° Pedro Echagüe Azul 10-4 (1036/616 +420) 24
4° Ferro Carril Oeste Blanco 8-6 (906/827 +79) 22
5° Armenia 4-10 (649/856 -207) 18
6° GEVP Celeste B 4-10 (660/899 -239) 18
7° All Boys Blanco 4-10 (660/1117 -457) 17
8° Arquitectura Blanco B 0-14 (451/1256 -805) 14
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Zona Norte 1A:
1° Sportivo Escobar 11-3 (904/792 +112) 25
2° Sportivo Pilar 10-4 (968/864 +104) 24
3° Presidente Derqui 10-4 (898/850 +48) 24
4° Platense A 9-5 (819/784 +35) 23
5° Caza y Pesca Azul A 6-8 (914/856 +58) 20
6° San Fernando Azul 5-9 (897/952 -55) 19
7° El Talar 3-11 (837/977 -140) 17
8° Atlético Pilar 2-12 (880/1042 -162) 16
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Zona Norte 2B:
1° River Plate 13-1 (1234/639 +595) 27
2° Obras Basket 12-2 (1271/697 +574) 26
3° Tres de Febrero Blanco A 11-3 (1194/773 +421) 25
4° Náutico Hacoaj Blanco A 8-6 (1017/854 +163) 22
5° Unión Florida 5-9 (637/895 -258) 19
6° Unión Vecinal Villa Adelina 4-10 (742/1034 -292) 18
7° Unión Vecinal de Munro 2-12 (721/1235 -514) 16
8° Sportivo Villa Ballester 1-13 (489/1178 -689) 15
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Zona Norte 3C:
1° GEVP Blanco A 11-1 (1002/586 +416) 23
2° Social Beccar 11-1 (1024/638 +386) 23
3° Caza y Pesca Verde B 8-4 (708/689 +19) 20
4° Tres de Febrero Azul B 6-6 (743/787 -44) 18
5° Banade Rojo 3-9 (699/879 -180) 15
6° Bella Vista 2-10 (686/880 -194) 14
7° Centro Galicia 1-11 (590/993 -403) 13
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Zona Oeste 1A:
1° Estudiantil Porteño A 11-1 (1002/699 +303) 23
2° CASA Padua A 10-2 (829/559 +270) 22
3° Argentino de Castelar Norte A 9-3 (778/705 +73) 21
4° Claridad 5-7 (803/870 -67) 17
5° Los Indios A 4-8 (726/807 -81) 16
6° Deportivo Morón A 2-10 (729/887 -158) 14
7° Afalp A 1-11 (491/831 -340) 12
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Zona Oeste 2B:
1° Morón Rojo A 11-1 (1022/455 +567) 23
2° Club GEI Azul A 11-1 (987/539 +448) 23
3° Institución Sarmiento Blanco B 7-5 (685/621 +64) 19
4° Los Indios B 7-5 (655/706 -51) 19
5° Porteño Atlético Club Azul 3-9 (621/763 -142) 15
6° Argentino de Castelar Centro B 2-10 (558/964 -406) 14
7° Alem 1-11 (441/921 -480) 6
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Zona Oeste 3C:
1° Institución Sarmiento Verde A 12-0 (1191/468 +723) 24
2° San Miguel Verde 8-4 (910/667 +243) 20
3° Defensores de Hurlingham Verde 8-4 (664/687 -23) 20
4° Huracán de San Justo A 8-4 (805/666 +139) 20
5° Midland 4-8 (679/859 -180) 16
6° Universidad de La Matanza 2-10 (610/866 -256) 14
7° El Porvenir José C. Paz 0-12 (385/1031 -646) 12
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Zona Sur 1A:
1° Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora 12-0 (840/575 +265) 24
2° Monte Grande Rojo A 9-3 (825/670 +155) 21
3° Quilmes Atlético Club 7-5 (775/651 +124) 19
4° Wilde Sporting 6-6 (768/726 +42) 18
5° Varela Jrs 4-8 (836/781 +55) 16
6° Independiente 4-8 (668/718 -50) 16
7° Ezeiza 0-12 (449/1040 -591) 11
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Zona Sur 2B:
1° Boca Juniors Azul A 14-0 (1612/525 +1087) 28
2° Burzaco FC 10-4 (859/700 +159) 24
3° Tristán Suarez 10-4 (867/738 +129) 24
4° Alejandro Korn 8-6 (763/739 +24) 22
5° Lobos 6-8 (841/936 -95) 20
6° Olimpo 5-9 (689/894 -205) 19
7° Country Banfield A 3-11 (693/1039 -346) 17
8° Los Andes 0-14 (389/1142 -753) 11
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Zona Sur 3C:
1° Gimnasia y Esgrima La Plata A 14-0 (1229/593 +636) 28
2° Lanús A 12-2 (1125/724 +401) 26
3° Racing Club 9-5 (901/879 +22) 23
4° Cañuelas FC 8-6 (805/847 -42) 22
5° Temperley 6-8 (758/926 -168) 20
6° Independiente de Burzaco 4-10 (744/997 -253) 18
7° Boca Juniors Amarillo B 2-12 (685/904 -219) 16
8° Unión Villegas 1-13 (711/1088 -377) 15
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
En paralelo, la Categoría Juveniles (U17) de AFMB también completó la primera etapa de competencia, la cual ubicará a los clubes en las Interconferencias A y B y en los Niveles 1 y 2, además de clasificar a los equipos a la Liga Federal Formativa. A continuación el repaso de las posiciones para conocer cómo quedó conformado el panorama de la categoría de cara al segundo semestre de competencia, donde los equipos afrontarán nuevos desafíos en busca de sus objetivos deportivos.
Nivel 1 Región Centro/Norte/Oeste Zona A:
1° Club Atlético Vélez Sarsfield 13-1 (1096/488 +608) 27
2° Obras Basket 12-2 (879/617 +262) 26
3° Club Ferro Carril Oeste Verde 10-4 (951/711 +240) 24
4° Sportivo Escobar 8-6 (859/772 +87) 22
5° Unión Vecinal de Fomento de Munro 6-8 (687/780 -93) 20
6° Club Harrods Gath y Chaves 5-9 (607/882 -275) 19
7° Comunicaciones 1-13 (518/884 -366) 15
8° Sociedad Italiana de Tiro al Segno 1-13 (171/634 -463) 6
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Nivel 1 Región Centro/Norte/Oeste Zona B:
1° Club Social y Deportivo Unión Florida 14-0 (1059/326 +733) 28
2° Centro Galicia de Buenos Aires 12-2 (1102/543 +559) 26
3° Club El Talar 10-4 (675/668 +7) 24
4° José Hernández 8-6 (612/662 -50) 22
5° Los Indios 5-9 (550/764 -214) 19
6° Institución Domingo Faustino Sarmiento 4-10 (478/845 -367) 18
7° Deportivo San Andrés 3-11 (536/808 -272) 17
8° Defensores de Hurlingham 0-14 (111/507 -396) 5
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Nivel 1 Región Sur Zona A:
1° Club Social y Deportivo Berazategui 14-0 (1034/362 +672) 28
2° Alejandro Korn 11-3 (708/509 +199) 25
3° Boca Juniors A 10-4 (778/471 +307) 24
4° Club Social y Deportivo Olimpo 8-6 (616/629 -13) 22
5° Club Social D y C Moreno 5-9 (488/665 -177) 19
6° San Vicente Sporting Asociación Civil 5-8 (495/751 -256) 17
7° Club Social Lanús 2-12 (304/740 -436) 14
8° Wilde Sporting Club 0-13 (26/322 -296) -5
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Nivel 1 Región Sur Zona B:
1° Club Atlético Lanús 13-1 (1215/351 +864) 27
2° Club Infantil de Banfield Country 13-1 (993/440 +553) 27
3° Club Atlético Temperley 10-4 (1043/583 +460) 24
4° Juventud Unida de Cañuelas 8-6 (707/673 +34) 22
5° Ezeiza 5-9 (537/753 -216) 19
6° Burzaco Fútbol Club 4-10 (567/852 -285) 18
7° Tamberos Unidos 3-11 (504/909 -405) 16
8° Tristán Suarez 0-14 (242/1247 -1005) 14
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Nivel 2 Región Centro/Norte/Oeste:
1° Tres de Febrero 14-0 (887/449 +438) 28
2° Club Atlético Ferrocarril Midland 10-4 (689/513 +176) 24
3° Juvencia 8-6 (604/651 -47) 22
4° Presidente Derqui 8-6 (594/594 0) 22
5° Unitarios de Marcos Paz 7-7 (639/561 +78) 21
6° Club Social y Deportivo Arenal 4-10 (517/688 -171) 18
7° Sunderland 3-11 (542/692 -150) 17
8° Club Cultural y Deportivo 17 de Agosto 2-12 (466/790 -324) 16
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Nivel 2 Región Sur:
1° Quilmes Atlético Club 14-0 (879/529 +350) 28
2° Pampero 11-3 (699/510 +189) 25
3° Guillón Básquet 9-5 (576/460 +116) 23
4° Club Atlético Bernal 9-5 (622/562 +60) 23
5° Club Vecinal La Unión 7-7 (599/551 +48) 21
6° Club Social Deportivo y Cultural Villa España 2-12 (409/764 -355) 16
7° Luz y Arte 2-12 (328/552 -224) 13
8° Defensores de Glew 2-12 (151/335 -184) 5
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Nivel 3 Región Centro/Norte/Oeste:
1° Platense 13-1 (670/371 +299) 27
2° Ramos Mejía LTC 13-1 (791/385 +406) 27
3° Club Social Claridad de Fomento y Cultura 10-4 (638/466 +172) 24
4° San Miguel 6-8 (573/515 +58) 20
5° Florida Club 6-8 (382/589 -207) 20
6° Caza y Pesca 4-10 (423/729 -306) 18
7° Náutico Buchardo 2-10 (143/325 -182) 4
8° Centro Español 0-12 (0/240 -240) -2
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Nivel 3 Región Sur:
1° Independiente 12-1 (649/355 +294) 25
2° Monte Grande 10-4 (593/491 +102) 24
3° Gimnasia y Esgrima La Plata 9-4 (560/316 +244) 22
4° Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora 7-5 (465/293 +172) 19
5° Municipalidad de Avellaneda 2-12 (259/638 -379) 16
6° Asociación Española San Vicente 8-5 (422/289 +133) 16
7° El Fogón 2-9 (225/553 -328) 12
8° Estrella del Sud 1-11 (30/268 -238) -3
Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.
Concluida la primera parte del calendario, los equipos de la Categoría Juveniles (U17) de FeBAMBA y AFMB que disputaron sus respectivos torneos, comienzan a preparar el segundo semestre con nuevos objetivos por delante y la ilusión de seguir siendo protagonistas en cada una de las competencias. Mientras algunos buscarán sostener el rendimiento que mostraron durante estos meses, otros intentarán dar el salto en una nueva etapa que volverá a reunir a los mejores clubes en los primeros niveles del básquet metropolitano.