Finalizó el primer semestre de competencia en la Categoría Liga Próximo de FeBAMBA y AFMB

Por
Actualizado: julio 3, 2026

Con el cierre de la primera etapa de la temporada, la Categoría Liga Próximo (U21) de FeBAMBA completó el primer semestre de competencia en el Torneo de Clasificación, el cual ubicará a los clubes en las Interconferencias A y B y el Nivel 1, además de clasificar a los equipos a la Liga Federal Formativa. Tras más de tres meses de actividad y una intensa cantidad de partidos, este repaso en las posiciones permite conocer cómo quedó conformado el panorama de la categoría de cara al segundo semestre de competencia, donde los equipos afrontarán nuevos desafíos en busca de sus objetivos deportivos.

TABLA DE POSICIONES

Zona Centro 1A:

Imperio Blanco A 11-3 (1001/760 +241) 25
San Lorenzo Azul 10-4 (1072/832 +240) 24
Colegiales Blanco 10-4 (1045/920 +125) 24
Arquitectura Negro A 10-4 (1030/863 +167) 24
Comunicaciones Amarillo A 8-6 (888/840 +48) 22
Copello 5-9 (816/867 -51) 19
Yupanqui 1-13 (714/1090 -376) 15
Deportivo Crovara A 1-13 (707/1101 -394) 15

Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.

Zona Centro 2B:

Ferro Carril Oeste Verde 14-0 (1274/834 +440) 28
Vélez Sarsfield Blanco A 11-3 (1038/872 +166) 25
Ateneo Popular Versailles 9-5 (1035/929 +106) 23
Ciudad de Buenos Aires Azul A 8-6 (1056/1067 -11) 22
José Hernández A 6-8 (998/875 +123) 20
Villa Mitre 4-10 (868/1041 -173) 18
Pinocho Blanco 3-11 (795/1006 -211) 17
Estrella de Boedo 1-13 (640/1080 -440) 15

Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.

Zona Centro 3C:

Italiano 14-0 (1103/677 +426) 28
Pedro Echagüe Azul 11-3 (985/730 +255) 25
Pinocho 11-3 (1051/666 +385) 25
Ferro Carril Oeste Blanco 5-9 (701/962 -261) 19
All Boys Blanco 5-9 (838/961 -123) 19
Arquitectura Blanco B 4-10 (776/1017 -241) 18
Armenia 3-11 (662/877 -215) 17
GEVP Celeste B 3-11 (633/859 -226) 17

Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.

Zona Norte 1A:

Sportivo Pilar 11-3 (1100/1041 +59) 25
Caza y Pesca Azul A 11-3 (1171/1067 +104) 25
Atlético Pilar 8-6 (1015/1034 -19) 22
Platense A 7-7 (1036/944 +92) 21
El Talar 7-7 (1015/1014 +1) 21
Presidente Derqui 5-9 (963/992 -29) 19
Sportivo Escobar 4-10 (1033/1089 -56) 18
San Fernando Azul 3-11 (994/1146 -152) 17

Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.

Zona Norte 2B:

River Plate 13-1 (1195/768 +427) 27
Obras Basket 12-2 (1216/906 +310) 26
Unión Vecinal de Munro 10-4 (1035/973 +62) 24
Náutico Hacoaj Blanco A 8-6 (1001/917 +84) 22
Unión Florida 5-9 (930/1064 -134) 19
Unión Vecinal Villa Adelina 5-9 (965/1110 -145) 19
Tres de Febrero Blanco A 2-12 (894/1167 -273) 16
Sportivo Villa Ballester 1-13 (775/1106 -331) 15

Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.

Zona Norte 3C:

GEVP Blanco A 11-1 (983/534 +449) 23
Social Beccar 11-1 (917/665 +252) 23
Banade Rojo 8-4 (883/781 +102) 20
Centro Galicia 6-6 (795/813 -18) 18
Tres de Febrero Azul B 3-9 (644/789 -145) 18
Bella Vista 2-10 (583/918 -335) 14
Caza y Pesca Verde B 1-11 (607/912 -305) 13

Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.

Zona Oeste 1A:

Estudiantil Porteño A 11-1 (876/721 +155) 23
CASA Padua A 8-4 (875/771 +104) 20
Claridad 8-4 (890/786 +104) 20
Los Indios A 5-7 (842/825 +17) 17
Deportivo Morón A 5-7 (961/985 -24) 17
Argentino de Castelar Norte A 5-7 (839/920 -81) 17
Afalp A 0-12 (679/954 -275) 12

Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.

Zona Oeste 2B:

Morón Rojo A 12-0 (1036/571 +465) 24
Club GEI Azul A 10-2 (934/558 +376) 22
Argentino de Castelar Centro B 7-5 (731/807 -76) 19
Alem 4-8 (744/814 -70) 16
Institución Sarmiento Blanco B 4-8 (698/846 -148) 16
Porteño Atlético Club Azul 4-8 (691/879 -188) 16
Los Indios B 1-11 (510/869 -359) 13

Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.

Zona Oeste 3C:

Midland 12-0 (1046/709 +337) 24
Institución Sarmiento Verde A 10-2 (1089/747 +342) 22
San Miguel Verde 7-5 (851/797 +54) 19
Defensores de Hurlingham Verde 7-5 (794/778 +16) 19
Universidad de La Matanza 4-8 (723/907 -184) 16
Huracán de San Justo A 2-10 (677/851 -174) 14
El Porvenir José C. Paz 0-12 (595/986 -391) 12

Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.

Zona Sur 1A:

Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora 12-0 (990/615 +375) 24
Independiente 10-2 (876/707 +169) 22
Quilmes Atlético Club 7-5 (783/740 +43) 19
Monte Grande Rojo A 5-7 (790/802 -12) 17
Wilde Sporting 4-8 (684/761 -77) 16
Ezeiza 3-9 (702/928 -226) 15
Varela Jrs 1-11 (727/999 -272) 13

Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.

Zona Sur 2B:

Boca Juniors Azul A 14-0 (1231/659 +572) 28
Alejandro Korn 10-4 (1003/895 +108) 24
Burzaco FC 10-4 (829/763 +66) 24
Tristán Suarez 9-5 (885/846 +39) 23
Lobos 5-9 (793/1020 -227) 19
Olimpo 3-11 (913/1034 -121) 17
Los Andes 3-11 (973/1058 -85) 17
Country Banfield A 2-12 (730/1082 -352) 16

Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.

Zona Sur 3C:

Lanús A 12-2 (1109/742 +367) 26
Cañuelas FC 12-2 (1002/764 +238) 26
Racing Club 10-4 (1089/885 +204) 24
Gimnasia y Esgrima La Plata A 8-6 (1008/812 +196) 22
Temperley 6-8 (791/873 -82) 20
Independiente de Burzaco 4-10 (772/1025 -253) 18
Boca Juniors Amarillo B 4-10 (803/876 -73) 18
Unión Villegas 0-14 (569/1166 -597) 14

Conoce los resultados de la zona haciendo clic aquí.

La Categoría Liga Próximo (U21) de AFMB que va en paralelo a la Primera División Femenina aún se encuentra en etapa de definiciones de cara al segundo semestre de competencia, donde los equipos afrontarán nuevos desafíos en busca de sus objetivos deportivos.