AFMB pone en marcha su participación en la Liga Federal Formativa U13
La Liga Federal Formativa U13 Femenina, organizada por la Confederación Argentina de...
Ya está conformado el cuadro de disputa para el Final Four del 11 al 14 de diciembre en Nolting, El Talar y Olimpo de Lanús. Todos los partidos, horarios y las canchas para cada categoría, que tendrá un aspecto particular, el cuadrangular se jugará con tres árbitros en cada encuentro.
CATEGORÍA U15 (11 al 13/12)
FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITA | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|
11/12 | 19:30hs | Nolting | El Talar | Monte Grande | 45-73 |
11/12 | 21:30hs | Nolting | Buchardo | Nolting | 78-72 |
12/12 | 14hs | Nolting | Nolting | Monte Grande | 42-47 |
12/12 | 15:30h | Nolting | El Talar | Buchardo | 53-78 |
13/12 | 15hs | Nolting | Monte Grande | Buchardo | 76-92 |
13/12 | 18:30hs | Nolting | Nolting | El Talar | 64-63 |
CATEGORÍA U17 (12 al 14/12)
FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITA | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|
12/12 | 15hs | El Talar | Boulogne | L.N Alem | 75-76 |
12/12 | 18:30hs | El Talar | Monte Grande | El Talar | 61-78 |
13/12 | 15hs | El Talar | El Talar | L.N Alem | 74-100 |
13/12 | 18:30hs | El Talar | Monte Grande | Boulogne | 76-80 |
14/12 | 19hs | El Talar | Boulogne | El Talar | 80-85 |
14/12 | 21hs | El Talar | L.N Alem | Monte Grande | 20-0 |
CATEGORÍA U19 (11 al 14/12)
FECHA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITA | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|
11/12 | 18:30hs | Comunicaciones | Comunicaciones | Dep. Morón | 79-80 |
14/12 | 21:30hs | Olimpo | Platense | Cooperarios | 71-24 |
12/12 | 15hs | Olimpo | Comunicaciones | Platense | 79-78 |
12/12 | 17hs | Olimpo | Cooperarios | Dep. Morón | 52-72 |
13/12 | 15hs | Olimpo | Dep. Morón | Platense | 62-65 |
13/12 | 17hs | Olimpo | Cooperarios | Comunicaciones | 66-105 |