Se realizaron las Reuniones Regionales de FeBAMBA
Con el objetivo de seguir fomentando el desarrollo del básquet en cada...
Desde el Departamento de Competencias de FeBAMBA se dieron a conocer las zonas y el calendario anual para el nivel Superior para el Flex 2018 del área metropolitana. Divididos en 10 grupos de 10 equipos se disputará cada jornada durante cada fin de semana para la categoría libre que comenzará el próximo sábado 28 de abril,
Con nuevos equipos y nuevas ilusiones se estará desarrollando la competencia donde «Jugamos todos». Más 50 equipos de las distintas conferencias se presentarán con la siguientes y un calendario definido para todo la temporada. Además, los participantes del Flex pueden completar sus planteles a través del Draft, ingresando aquí
Descargá el fixture completo del torneo, ingresando aquí
ZONAS DEL FLEX 2018
ZONA A
EQUIPO | NÚMERO DE REFERENCIA |
---|---|
Aldo Bonzi | 3 |
Almirante Brown | 5 |
Camioneros | 8 |
Juvencia | 9 |
La Matanza | 4 |
Estudiantil Porteño A | 10 |
Ramos Mejía LTC A | 2 |
Nolting | 6 |
Libre | 1 |
Libre | 7 |
ZONA B
EQUIPO | NÚMERO DE REFERENCIA |
---|---|
Vélez Sarsfiled | 2 |
GEVP | 8 |
Sociedad Hebraica A | 9 |
Macabi A | 4 |
Italiano A | 5 |
Crovara | 10 |
Chenque | 3 |
Comunicaciones | 6 |
Black Mamba | 7 |
Libre | 1 |
ZONA C
EQUIPO | NÚMERO DE REFERENCIA |
---|---|
Yupanqui | 2 |
Barracas | 8 |
Municipalidad de Avellaneda | 9 |
Villa Ideal | 4 |
UADE | 5 |
Talleres | 10 |
Italiano B | 7 |
Macabi B | 3 |
Estrella de Boedo | 6 |
Panteras | 1 |
ZONA D
EQUIPO | NÚMERO DE REFERENCIA |
---|---|
Harrods | 10 |
All Boys de Saavedra | 2 |
Náutico Buchardo | 7 |
Ciencias Exactas | 8 |
Centro Galicia | 9 |
Florida Club | 4 |
Unión Florida | 5 |
Tres de febrero | 10 |
Teléfonos | 6 |
Libre | 1 |
ZONA E
EQUIPO | NÚMERO DE REREFENCIA |
---|---|
El Porvenir | 2 |
Martín Coronado | 5 |
Social y Deportivo Matheu | 8 |
Argentino de Castelar A | 9 |
Sportivo Fragio | 4 |
Vieja Escuela | 10 |
Sportivo Pontevedra | 3 |
Laureles | 6 |
Libre | 1 |
Libre | 7 |
ZONA F
EQUIPO | NÚMERO DE REFERENCIA |
---|---|
San Fernando | 2 |
9 de julio | 5 |
Bella Vista | 8 |
Boca de Tigre | 9 |
Caza y Pesca | 4 |
DIMG | 10 |
Munro | 3 |
Victoria A | 6 |
Victoria C | 1 |
Sarmiento de Olivos | 7 |
ZONA G
EQUIPO | NÚMERO DE REFERENCIA |
---|---|
Cañuelas | 2 |
CASBO | 5 |
Cooperarios de Quilmes | 8 |
Defensores de Banfield | 9 |
Zamora | 4 |
Monte Grande | 10 |
Burzaco F.C | 3 |
Tristán Suárez | 6 |
Unión Villegas | 1 |
Wilde Sporting | 7 |
ZONA H
EQUIPO | NÚMERO DE REFERENCIA |
---|---|
Midland F.C | 8 |
Argentina de Castelar B | 5 |
Ramos Mejía LTC B | 2 |
Ciudadela Norte | 10 |
Defensores de Santos Lugares | 9 |
Estudiantil Porteño B | 4 |
Defensores de Hurlingham | 3 |
Haedo | 6 |
Libre | 1 |
Libre | 7 |
ZONA I
EQUIPO | NÚMERO DE REFERENCIA |
---|---|
Las Heras | 2 |
MUNI de San Martín | 5 |
Sociedad Alemana | 8 |
Sportivo Ballester | 9 |
Tres de Febrero | 4 |
UVVA | 10 |
Unión Vecinal de Munro | 3 |
Victoria | 6 |
San Miguel | 1 |
Libre | 7 |
ZONA J
EQUIPO | NÚMERO DE REFERENCIA |
---|---|
Círculo Urquiza | 2 |
Villa Sahores | 8 |
Scholem | 4 |
All Boys | 5 |
Colegiales | 10 |
Colegio Copello | 6 |
El Talar | 3 |
Comunicaciones | 1 |
Gral Armenia | 7 |
Sociedad Hebraica | 9 |