Actualidad de la Pre Liga Metropolitana

Por
Actualizado: abril 27, 2026

La Pre Liga Metropolitana continúa avanzando dentro del calendario del nivel superior de FeBAMBA, con una nueva semana de competencia que volvió a ofrecer partidos intensos en distintas canchas del área metropolitana. Con el torneo entrando en una etapa cada vez más determinante, los equipos buscan consolidarse en la tabla y sumar victorias clave pensando en el posicionamiento de cara a las próximas instancias del torneo.

RESULTADOS

Zona Centro 1 (Jornada 7):

Comunicaciones 49-68 Náutico Buchardo
Imperio Juniors 56-54 Colegiales
Ciudad de Buenos Aires 79-69 El Talar
Obras Basket 70-40 Circulo Urquiza
Villa Mitre 90-92 All Boys

Zona Norte (Jornada 7):

Platense 73-69 Banco Nación
Las Heras 67-49 Unión Vecinal Villa Adelina
Defensores de Hurlingham 82-54 Atlético Boulogne
Banco Provincia 85-70 Social Beccar
Victoria 86-72 Sportivo Villa Ballester

Zona Oeste (Jornada 7):

Sitas 110-50 Unitarios de Marcos Paz
Argentino de Castelar 75-56 Afalp
Porteño Atlético Club 62-57 Institución Sarmiento
Paso del Rey 68-84 Defensores de Moreno
Deportivo Morón 78-67 Alem

Zona Sur 1 (Jornada 7):

Wilde Sporting 63-74 CSDC Moreno
Los Andes 72-80 Gimnasia y Esgrima La Plata
Lanús 52-68 Cañuelas FC
Independiente de Burzaco 69-45 Berazategui
Varela Juniors 70-75 Juventud Unida

Zona Centro 2/Oeste 2 (Jornada 8):

Pedro Echagüe 73-65 San Lorenzo
Yupanqui 72-85 Macabi
Vélez Sarsfield 64-53 Italiano
GEBA 61-69 Nolting
Deportivo Crovara 53-72 Huracán de San Justo
Universidad de La Matanza 80-69 Ciudadela Norte

(Jornada 9):

San Lorenzo 62-82 Universidad de La Matanza
Ciudadela Norte 61-70 Deportivo Crovara
Huracán de San Justo 61-50 GEBA
Nolting 71-77 Vélez Sarsfield
Italiano 64-65 Yupanqui
Macabi 63-67 Pedro Echagüe

Zona Sur 2 (Jornada 8):

Temperley 70-82 Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora
Luz y Arte 79-87 Tamberos Unidos
Talleres 75-56 Pampero
Monte Grande 75-70 Ezeiza
Defensores de Banfield 44-58 Tristán Suarez
Libre: Defensores de Glew

(Jornada 9):

Tristán Suarez 67-77 Monte Grande
Ezeiza 65-84 Talleres
Pampero 66-94 Luz y Arte
Tamberos Unidos 84-80 Temperley
Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora 76-51 Defensores de Glew
Libre: Defensores de Banfield

TABLA DE POSICIONES

Zona Centro 1:

1° Colegiales 6-1 (521/383 +138) 13
Náutico Buchardo 6-1 (501/473 +28) 13
Imperio Juniors 5-2 (464/448 +16) 12
Ciudad de Buenos Aires 4-3 (542/455 +87) 11
All Boys 4-3 (526/508 +18) 11
Comunicaciones 4-3 (504/506 -2) 11
Obras Basket 3-4 (434/470 -36) 10
El Talar 2-5 (498/485 +13) 9
9° Villa Mitre 1-6 (469/546 -77) 8
10° Circulo Urquiza 0-7 (397/582 -185) 7

Zona Norte:

Las Heras 5-2 (516/487 +29) 12
Victoria 5-2 (508/490 +18) 12
Defensores de Hurlingham 4-3 (476/430 +46) 11
Platense 5-1 (445/422 +23) 11
Banco Provincia 4-3 (452/439 +13) 11
Social Beccar 3-4 (505/485 +20) 10
Banco Nación 3-4 (492/488 +4) 10
Unión Vecinal Villa Adelina 3-4 (454/489 -35) 10
Sportivo Villa Ballester 2-4 (436/449 -13) 8
10° Atlético Boulogne 0-7 (439/544 -105) 7

Zona Oeste:

1° Porteño Atlético Club 7-0 (500/421 +79) 14
Argentino de Castelar 6-1 (586/453 +133) 13
Alem 5-2 (530/459 +71) 12
4° Defensores de Moreno 5-2 (495/463 +32) 12
5° Deportivo Morón 4-3 (553/530 +23) 11
6° Afalp 3-4 (454/464 -10) 10
Sitas 2-5 (510/475 +35) 9
Institución Sarmiento 2-5 (477/486 -9) 9
9° Paso del Rey 1-6 (460/557 -97) 8
10° Unitarios de Marcos Paz 0-7 (346/603 -257) 7

Zona Sur 1:

1° Independiente de Burzaco 6-1 (496/413 +83) 13
2° Berazategui 5-2 (427/396 +31) 12
Juventud Unida 4-3 (490/473 +17) 11
CSDC Moreno 4-3 (452/439 +13) 11
Cañuelas FC 4-2 (402/340 +62) 10
Lanús 3-3 (397/371 +26) 9
Los Andes 2-5 (499/538 -39)9
Gimnasia y Esgrima La Plata 3-2 (375/352 +23) 8
Varela Juniors 1-6 (426/495 -69) 8
10° Wilde Sporting 1-6 (385/532 -147) 8

Zona Centro 2/Oeste 2:

Vélez Sarsfield 9-0 (688/607 +81) 18
Huracán de San Justo 7-2 (653/557 +96) 16
Universidad de La Matanza 6-3 (747/653 +94) 15
Pedro Echagüe 6-3 (649/618 +31) 15
Macabi 5-3 (609/588 +21) 13
Italiano 4-5 (637/627 +10) 13
GEBA 3-6 (550/582 -32) 12
Yupanqui 3-6 (614/662 -48) 12
Nolting 3-5 (567/576 -9) 11
10° Deportivo Crovara 4-3 (474/484 -10) 11
11° San Lorenzo 2-7 (586/643 -57) 11
12°
Ciudadela Norte 0-9 (559/736 -177) 9

Zona Sur 2:

Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora 7-2 (679/587 +92) 16
Monte Grande 6-3 (632/621 +11) 15
Luz y Arte 6-2 (658/572 +86) 14
Talleres 6-2 (625/559 +66) 14
Tamberos Unidos 6-2 (570/537 +33) 14
Ezeiza 5-3 (537/511 +26) 13
Temperley 3-5 (552/567 -15) 11
Tristán Suarez 2-6 (479/536 -57) 10
Pampero 2-6 (520/592 -72) 10
10° Defensores de Glew 1-7 (503/559 -56) 9
11° Defensores de Banfield 1-7 (437/551 -114) 9

Así se completó una nueva jornada de acción en la Pre Liga Metropolitana, que sigue tomando forma a medida que avanzan las fechas y comienza a marcar el rumbo de los equipos dentro del nivel superior de FeBAMBA. Con cada partido ganando importancia en la pelea por las mejores ubicaciones, los conjuntos volverán a salir a la cancha en los próximos días en busca de seguir sumando y afirmarse en la competencia.