Actualidad de la Categoría U21 de FEBAMBA y AFMB
Las formativas masculinas continúan su participación en la primera etapa de la...
Villa Mitre encara una nueva temporada en el TFB con un plantel joven, manteniendo bastante de la base anterior y la llegada de algunos refuerzos que intentarán en principio mejorar la performance pasada.
VILLA MITRE
Nombre y apellido | Posición | Estatura | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
Santiago Juarez (U23) | Base | 1, 85 | 17-06-92 |
Facundo Madoz | Base | 1, 91 | 06-08-87 |
Franco Tonelli | Escolta | 1, 88 | 02-04-89 |
Gabriel Meriano | Escolta | 1, 89 | 17-01-91 |
Juan Ignacio Baquero | Alero | 1, 89 | 21-07-90 |
Tomás Gutiérrez | Alero | 1, 89 | 06-06-95 |
Octavio Caputo (U23) | Alero | 1, 91 | 29-05-95 |
Emanuel Sayal | Pivot | 2, 08 | 02-09-91 |
Hugo Palacios (U21) | Pivot | 1, 96 | 26-04-95 |
Julián Raptis (U19) | |||
Juan Ignacio Moretto (U19) | |||
Yago Iglesias (U19) |
Entrenador: Federico Carbone