Finalizó la Fase Regular de la Liga Metropolitana 2024
Culminó la Fase Regular de la Liga Metropolitana 2024 y ya se...
Huracán transitó una temporada con vaivenes, y desde esa experiencia, armó un plantel con objetivos más firmes, buscando encaramarse en los puestos de arriba.
HURACÁN DE SAN JUSTO
Nombre y apellido | Posición | Estatura | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
Germán Mastrocola | Base | 1, 76 | 20-02-85 |
Matías Paciotti | Base | 1, 81 | 26-03-91 |
Agustín Guerrero (U19) | Base | 1, 85 | 05-05-97 |
Ezequiel Manzanares | Ayuda Base | 1, 91 | 23-02-90 |
Gerónimo F. Chávez (U23) | Escolta | 1, 95 | 31-07-95 |
Martín Garavaglia (U19) | Escolta | 1, 77 | 14-02-97 |
Matías Nuñez | Alero | 1, 96 | 01-01-95 |
Juan Pérez (U23) | Alero | 1, 95 | 13-08-92 |
Nahuel Más (U19) | Alero | 1, 92 | 20-10-97 |
Juan Davini (U19) | Alero | 1, 84 | 02-06-98 |
Gabriel Fernández | Pivot | 2, 04 | 23-10-76 |
Germán Fernández | Pivot | 1, 98 | 09-05-91 |
Gabriel Pires (U21) | Pivot | 2, 00 | 20-12-94 |
Juan Cruz Martínez (U19) | Pivot | 1, 96 | 29-09-97 |
Agustín Fonseca (U19) | Pivot | 1, 96 | 25-07-98 |
Entrenador: Mauro Salzman
Asistentes: Germán Tamagusuku y David Mazzitelli
Preparador Físico: Julián Martínez