Se realizaron las Reuniones Regionales de FeBAMBA
Con el objetivo de seguir fomentando el desarrollo del básquet en cada...
¡Empezó la Liga Metro 2022! Dividido en ocho zonas, el torneo que reúne a los mejores equipos de la región metropolitana abrió las puertas a su edición 2022, con la disputa de nada menos que 25 partidos en la jornada de este domingo.
Los mismos pasaron de actuaciones aplastantes como las que tuvieron equipos como El Talar o Los Indios (campeón defensor), a otros duelos realmente parejos como la victoria de Temperley ante CASA de Padua por 72-69 o el triunfazo como visitante de Defensores de Glew ante Vélez por 66-63.
El próximo domingo 7 de agosto, la segunda fecha.
TODOS LOS RESULTADOS DE LA FECHA 1 DE LA LIGA METROPOLITANA 2022
Grupo… | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
A | Caza Y Pesca | Unión Florida | 75-48 |
A | Los Andes | Pedro Echagüe | 51-82 |
A | Defensores de Banfield……… | Midland | 45-86 |
A | Alem | El Talar | 37-104 |
B | 3 de Febrero | Imperio Jrs. | 62-74 |
B | APV | Institución Sarmiento | 76-67 |
B | Banco Provincia | Def. de Hurlingham | 86-74 |
C | Las Heras | Morón | 68-62 |
C | AFALP | Sportivo Escobar | 68-87 |
C | Ramos Mejía LTC | Tristán Suárez | 66-53 |
D | All Boys | Monte Grande | 91-70 |
D | Pinocho | Huracán de San Justo | 59-52 |
D | Social Lanús | Unión Vecinal de Munro……… | 50-63 |
E | Los Indios de Moreno | San Andrés | 105-40 |
E | Sportivo Pilar | Cañuelas FC | 95-63 |
E | José Hernández | Wilde Sporting | 69-41 |
F | Estudiantil Porteño | UNLAM | 75-67 |
F | Nolting | Obras | 69-51 |
F | Temperley | CASA de Padua | 72-69 |
G | Burzaco FC | Presidente Derqui | 41-76 |
G | Vélez Sarsfield | Def. de Glew | 63-66 |
G | Banco Nación | GEI | Susp. |
H | Racing Club | Atl. Boulogne | 71-47 |
H | GEVP | Náutico Hacoaj | 69-74 |
H | Argentino de Castelar | Italiano | 80-64 |
Foto: Prensa Ramos Básquet