Cerró la primera rueda de la Pre Liga Metropolitana

Por
Actualizado: mayo 11, 2026

La Pre Liga Metropolitana sigue su curso dentro del calendario del básquet de FeBAMBA y, con los partidos disputados en la última semana, quedó completada la primera rueda del certamen. Luego de varias jornadas de acción en distintas canchas del área metropolitana, los equipos comienzan a acomodarse en la tabla y a marcar el ritmo de la competencia en cada una de las zonas de cara a la ubicación en el segundo semestre del año.

RESULTADOS

Zona Centro 1:

Jornada 9

Comunicaciones 70-68 Colegiales
Náutico Buchardo 67-78 El Talar
Imperio Juniors 98-50 Circulo Urquiza
Ciudad de Buenos Aires 116-65 All Boys
Obras Basket 77-73 Villa Mitre

Zona Norte:

Jornada 9

Platense 79-69 Unión Vecinal Villa Adelina
Banco Nación 69-65 Atlético Boulogne
Las Heras 90-61 Social Beccar
Defensores de Hurlingham 60-52 Sportivo Villa Ballester
Banco Provincia 56-52 Victoria

Zona Oeste:

Jornada 9

Sitas 56-70 Afalp
Unitarios de Marcos Paz 53-75 Institución Sarmiento
Argentino de Castelar 68-80 Defensores de Moreno
Porteño Atlético Club 71-59 Alem
Paso del Rey 91-78 Deportivo Morón

Zona Sur 1:

Jornada 9

Wilde Sporting vs. Gimnasia y Esgrima La Plata
CSDC Moreno 63-70 Cañuelas FC
Los Andes 59-82 Berazategui
Lanús 82-44 Juventud Unida
Independiente de Burzaco 69-62 Varela Juniors

Zona Centro 2/Oeste 2:

Jornada 11

San Lorenzo 65-68 Deportivo Crovara
Universidad de La Matanza 81-59 GEBA
Ciudadela Norte 82-81 Vélez Sarsfield
Huracán de San Justo 91-87 Yupanqui
Italiano 66-59 Macabi
Nolting 78-62 Pedro Echagüe

Zona Sur 2:

Jornada 11

Defensores de Banfield 60-83 Talleres
Tristán Suarez 42-81 Luz y Arte
Ezeiza 71-67 Temperley
Tamberos Unidos 71-84 Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora
Pampero 64-71 Defensores de Glew
Libre: Monte Grande

TABLA DE POSICIONES

Zona Centro 1:

1° Colegiales 7-2 (664/514 +150) 16
Ciudad de Buenos Aires 6-3 (750/577 +173) 15
Imperio Juniors 6-3 (618/591 +27) 15
Comunicaciones 6-3 (642/631 +11) 15
Náutico Buchardo 6-3 (629/626 +3) 15
Obras Basket 5-4 (595/616 -21) 14
El Talar 4-5 (669/608 +61) 13
All Boys 4-5 (664/708 -44) 13
9° Villa Mitre 1-8 (599/691 -92) 10
10° Circulo Urquiza 0-9 (504/772 -268) 8

Zona Norte:

Platense 8-1 (684/639 +45) 17
Las Heras 7-2 (693/611 +82) 16
Defensores de Hurlingham 5-4 (608/560 +48) 14
Banco Nación 5-4 (629/615 +14) 14
Banco Provincia 5-4 (560/549 +11) 14
Victoria 5-4 (631/625 +6) 14
Social Beccar 4-5 (644/647 -3) 13
Sportivo Villa Ballester 3-6 (623/642 -19) 12
Unión Vecinal Villa Adelina 3-6 (585/636 -51) 12
10° Atlético Boulogne 0-9 (567/700 -133) 9

Zona Oeste:

1° Porteño Atlético Club 8-1 (630/555 +75) 17
Defensores de Moreno 7-2 (650/590 +60) 16
Argentino de Castelar 6-3 (741/627 +114) 15
Alem 6-3 (676/600 +76) 15
Afalp 5-4 (595/575 +20) 14
Institución Sarmiento 4-5 (646/626 +20) 13
Deportivo Morón 4-5 (712/704 +8) 13
Sitas 3-6 (649/626 +23) 12
9° Paso del Rey 2-7 (621/722 -101) 11
10° Unitarios de Marcos Paz 0-9 (454/749 -295) 9

Zona Sur 1:

1° Independiente de Burzaco 7-2 (624/544 +80) 16
Berazategui 6-3 (569/521 +48) 15
Cañuelas FC 6-2 (549/460 +89) 14
Juventud Unida 5-4 (603/614 -11) 14
Lanús 5-3 (545/475 +70) 13
CSDC Moreno 4-5 (580/576 +4) 13
Varela Juniors 2-7 (580/641 -61) 11
Los Andes 2-7 (615/697 -82) 11
Gimnasia y Esgrima La Plata 4-2 (442/417 +25) 10
10° Wilde Sporting 1-7 (462/624 -162) 9

Zona Centro 2/Oeste 2:

Vélez Sarsfield 10-1 (843/757 +86) 21
Universidad de La Matanza 8-3 (917/776 +141) 19
Huracán de San Justo 8-3 (812/718 +94) 19
Pedro Echagüe 7-4 (781/744 +37) 18
Macabi 6-4 (743/718 +25) 16
Italiano 5-6 (751/756 -5) 16
Nolting 5-5 (698/688 +10) 15
GEBA 4-7 (693/731 -38) 15
Deportivo Crovara 5-4 (606/638 -32) 14
10° Yupanqui 3-8 (751/806 -55) 14
11° San Lorenzo 2-9 (715/786 -71) 13
12°
Ciudadela Norte 1-10 (709/901 -192) 12

Zona Sur 2:

Luz y Arte 8-2 (821/689 +132) 18
Talleres 8-2 (787/676 +111) 18
Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora 8-2 (763/658 +105) 18
Monte Grande 7-3 (719/671 +48) 17
Ezeiza 6-4 (683/660 +23) 16
Tamberos Unidos 6-4 (693/689 +4) 16
Temperley 4-6 (690/708 -18) 14
Defensores de Glew 3-7 (642/675 -33) 13
Pampero 2-8 (654/734 -80) 12
10° Tristán Suarez 2-8 (578/696 -118) 12
11° Defensores de Banfield 1-9 (547/721 -174) 11

Con estos encuentros se cerró la primera rueda de la Pre Liga Metropolitana, que ya empieza a mostrar cómo se perfila la competencia en cada grupo. A partir de ahora comenzará la segunda vuelta, en la que cada partido tendrá todavía más peso para los equipos que buscan afirmarse en los primeros puestos y para aquellos que intentarán recuperarse y escalar posiciones dentro de la tabla en búsqueda de ser parte de la Liga Metropolitana en la segunda mitad del año.