Comenzó la segunda rueda de la Pre Liga Metropolitana
La Pre Liga Metropolitana continúa su desarrollo dentro del calendario del básquet...
La Pre Liga Metropolitana continúa su desarrollo dentro del calendario del básquet de FeBAMBA y, tras completarse la primera rueda del certamen, la última semana marcó el inicio de la segunda vuelta de la competencia. Con nuevos encuentros disputados en distintas canchas del área metropolitana, los equipos volvieron a salir a la cancha para comenzar un tramo del torneo en el que cada resultado empieza a tener un peso mayor en la tabla. Con el panorama ya un poco más claro luego de las primeras fechas, los conjuntos buscan sostener lo hecho en la primera parte o recuperar terreno para mantenerse en la pelea dentro de cada zona en búsqueda de la clasificación a la Liga Metropolitana en el segundo semestre.
RESULTADOS
Zona Centro 1:
Jornada 10
Obras Basket 75-91 Comunicaciones
Ciudad de Buenos Aires 61-60 Villa Mitre
Imperio Juniors 69-75 All Boys
Náutico Buchardo 79-65 Circulo Urquiza
Colegiales 53-58 El Talar
Zona Norte:
Jornada 10
Banco Provincia 61-76 Platense
Defensores de Hurlingham 83-68 Victoria
Las Heras 79-69 Sportivo Villa Ballester
Banco Nación 63-64 Social Beccar
Unión Vecinal Villa Adelina 78-69 Atlético Boulogne
Zona Oeste:
Jornada 10
Paso del Rey 74-69 Sitas
Porteño Atlético Club 86-58 Deportivo Morón
Argentino de Castelar 74-102 Alem
Unitarios de Marcos Paz vs. Defensores de Moreno
Afalp 47-74 Institución Sarmiento
Zona Sur 1:
Jornada 10
Independiente de Burzaco 83-62 Wilde Sporting
Lanús 99-71 Varela Juniors
Los Andes 91-63 Juventud Unida
CSDC Moreno 73-78 Berazategui
Gimnasia y Esgrima La Plata 68-55 Cañuelas FC
Zona Centro 2/Oeste 2:
Jornada 12
Italiano 74-55 San Lorenzo
Nolting 70-65 Macabi
Huracán de San Justo 76-61 Pedro Echagüe
Ciudadela Norte 70-85 Yupanqui
Universidad de La Matanza 91-74 Vélez Sarsfield
Deportivo Crovara 65-61 GEBA
Zona Sur 2:
Jornada 12
Pampero 56-97 Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora
Ezeiza 70-71 Defensores de Glew
Tristán Suarez 50-61 Temperley
Defensores de Banfield 69-77 Luz y Arte
Monte Grande 84-81 Talleres
Libre: Tamberos Unidos
TABLA DE POSICIONES
Zona Centro 1:
1° Comunicaciones 7-3 (733/706 +27) 17
2° Colegiales 7-3 (717/572 +145) 17
3° Ciudad de Buenos Aires 7-3 (811/637 +174) 17
4° Náutico Buchardo 7-3 (708/691 +17) 17
5° Imperio Juniors 6-4 (687/666 +21) 16
6° Obras Basket 5-5 (670/707 -37) 15
7° All Boys 5-5 (739/777 -38) 15
8° El Talar 5-5 (727/661 +66) 15
9° Villa Mitre 1-9 (659/752 -93) 11
10° Circulo Urquiza 0-10 (569/851 -282) 10
Zona Norte:
1° Platense 9-1 (760/700 +60) 19
2° Las Heras 8-2 (772/680 +92) 18
3° Defensores de Hurlingham 6-4 (691/628 +63) 16
4° Banco Nación 5-5 (692/679 +13) 15
5° Banco Provincia 5-5 (621/625 -4) 15
6° Victoria 5-5 (699/708 -9) 15
7° Social Beccar 5-5 (708/710 -2) 15
8° Unión Vecinal Villa Adelina 4-6 (663/705 -42) 14
9° Sportivo Villa Ballester 3-7 (692/721 -29) 13
10° Atlético Boulogne 0-10 (636/778 -142) 10
Zona Oeste:
1° Porteño Atlético Club 9-1 (716/613 +103) 19
2° Alem 7-3 (778/674 +104) 17
3° Defensores de Moreno 7-2 (650/590 +60) 16
4° Argentino de Castelar 6-4 (815/729 +86) 16
5° Institución Sarmiento 5-5 (720/673 +47) 15
6° Afalp 5-5 (642/649 -7) 15
7° Deportivo Morón 4-6 (770/790 -20) 14
8° Sitas 3-7 (718/700 +18) 13
9° Paso del Rey 3-7 (695/791 -96) 13
10° Unitarios de Marcos Paz 0-9 (454/749 -295) 9
Zona Sur 1:
1° Independiente de Burzaco 8-2 (707/606 +101) 18
2° Berazategui 7-3 (647/594 +53) 17
3° Cañuelas FC 6-3 (604/528 +76) 15
4° Lanús 6-3 (644/546 +98) 15
5° Juventud Unida 5-5 (666/705 -39) 15
6° CSDC Moreno 4-6 (653/654 -1) 14
7° Los Andes 3-7 (706/760 -54) 13
8° Gimnasia y Esgrima La Plata 5-2 (510/472 +38) 12
9° Varela Juniors 2-8 (651/740 -89) 12
10° Wilde Sporting 1-8 (524/707 -183) 10
Zona Centro 2/Oeste 2:
1° Vélez Sarsfield 10-2 (917/848 +69) 22
2° Universidad de La Matanza 9-3 (1008/850 +158) 21
3° Huracán de San Justo 9-3 (888/779 +109) 21
4° Pedro Echagüe 7-5 (842/820 +22) 20
5° Deportivo Crovara 7-4 (737/762 -25) 18
6° Italiano 6-6 (825/811 +14) 18
7° Nolting 6-6 (831/819 +12) 18
8° Macabi 6-5 (808/788 +20) 17
9° GEBA 4-8 (754/796 -42) 16
10° Yupanqui 4-8 (836/876 -40) 16
11° San Lorenzo 2-10 (770/860 -90) 14
12° Ciudadela Norte 1-11 (779/986 -207) 13
Zona Sur 2:
1° Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora 9-2 (860/714 +146) 20
2° Luz y Arte 9-2 (898/758 +140) 20
3° Talleres 8-3 (868/760 +108) 19
4° Monte Grande 8-3 (803/752 +51) 19
5° Ezeiza 6-5 (753/731 +22) 17
6° Tamberos Unidos 6-4 (693/689 +4) 16
7° Temperley 5-6 (751/758 -7) 16
8° Defensores de Glew 4-7 (713/745 -32) 15
9° Pampero 2-9 (710/831 -121) 13
10° Tristán Suarez 2-9 (628/757 -129) 13
11° Defensores de Banfield 1-10 (616/798 -182) 12
Así se completó una nueva semana de actividad en la Pre Liga Metropolitana, ya con la segunda rueda en marcha. Con los equipos iniciando el camino de los partidos de vuelta y con la tabla cada vez más ajustada, el torneo continuará en los próximos días con nuevos encuentros que seguirán marcando el desarrollo de esta etapa de la competencia en búsqueda de la clasificación a la Liga Metropolitana en el segundo semestre.