Se realizaron las Reuniones Regionales de FeBAMBA
Con el objetivo de seguir fomentando el desarrollo del básquet en cada...
El equipo del Sur mantuvo prácticamente la misma base con la que compitió la temporada pasada, cayendo ante Platense en una inolvidable serie definida a cinco juegos. Con un equipo que se conoce de memoria, será sin dudas uno de los grandes protagonistas de la Conferencia Metropolitana, más allá de haber debutado con derrota ante River 83-81 en la jornada inaugural, jugado en Nuñez.
Nombre y apellido | Estatura | Posición | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
Nicolás Rolandi | 1, 86 | Base | 14/09/90 |
Andrés Alderete (U19) | 1, 82 | Base | 14/02/89 |
Santiago Schzantz (U19) | 1, 71 | Base | 15/02/96 |
Leonardo Rodríguez | 1, 85 | Escolta | 12/08/84 |
Alejandro Eiguren | 1, 84 | Escolta | 02/03/86 |
Julián Aguirre (U23) | 1, 87 | Escolta | 25/04/92 |
Iván Borda (U19) | 1, 85 | Escolta | 29/05/96 |
Leopoldo Ibañez Paz | 1, 85 | Alero | 04/04/89 |
Joaquín Pre (U19) | 1, 88 | Alero | 07/05/96 |
Leonel Rodríguez (U19) | 1, 94 | Alero | 19/02/96 |
Iván Antoniuk | 1, 96 | Ala Pivot | 05/03/92 |
Martín Trímboli | 1, 95 | Ala Pivot | 28/10/85 |
Matías Fernández | 2, 01 | Pivot | 21/06/88 |
Matías Defina (U21) | 2, 01 | Pivot | 10/01/95 |
Entrenador: Leonardo Costa
Asistente: Juan Vieira
Preparador Físico: Mauro Nuñez
Kinesiólogo: Gonzalo Campelo
Utilero: Silvio Leonardi